Cijene su za najam cijele ville za 7 dana i izražene su u eurima. Uz svaku cijenu istaknuta je bazna cijena – maloprodajna cijena usluge na dan 10.9.2026., sukladno Pravilniku o isticanju bazne cijene proizvoda (NN 132/2026). Za usluge ponuđene nakon tog dana bazna cijena je cijena na dan kada je usluga stavljena u ponudu, uz datum tog dana.
Navedene su cijene za smještaj od minimalno 7 dana. Moguće je rezervirati i „mini odmor” od 3 dana, za koji se cijena uvećava za 30 %.
Cjenik ažuriran: 21.11.2026. 10:34
Villa Clara
| Sezona | Razdoblje | Cijena za 7 dana | Bazna cijena na dan 10.9.2026. |
|---|---|---|---|
| Sezona A | 01.07. - 31.08. | 2.650,00 € | 2.650,00 € |
| Sezona B | 01.09. - 30.09. | 2.350,00 € | 2.350,00 € |
| Sezona C | 01.06. - 30.06. | 1.850,00 € | 1.850,00 € |
| Sezona D | 01.04. - 30.04. / 01.10. - 31.10. | 1.350,00 € | 1.350,00 € |
| Sezona E | 01.05. - 31.05. | 1.350,00 € | 1.350,00 € |
Villa Gina
| Sezona | Razdoblje | Cijena za 7 dana | Bazna cijena na dan 10.9.2026. |
|---|---|---|---|
| Sezona A | 01.07. - 31.08. | 3.650,00 € | 3.650,00 € |
| Sezona B | 01.09. - 30.09. | 3.150,00 € | 3.150,00 € |
| Sezona C | 01.06. - 30.06. | 2.450,00 € | 2.450,00 € |
| Sezona D | 01.04. - 30.04. / 01.10. - 31.10. | 1.850,00 € | 1.850,00 € |
| Sezona E | 01.05. - 31.05. | 1.850,00 € | 1.850,00 € |
Villa Lucia
| Sezona | Razdoblje | Cijena za 7 dana | Bazna cijena na dan 10.9.2026. |
|---|---|---|---|
| Sezona A | 01.07. - 31.08. | 2.650,00 € | 2.650,00 € |
| Sezona B | 01.09. - 30.09. | 2.350,00 € | 2.350,00 € |
| Sezona C | 01.06. - 30.06. | 1.850,00 € | 1.850,00 € |
| Sezona D | 01.04. - 30.04. / 01.10. - 31.10. | 1.350,00 € | 1.350,00 € |
| Sezona E | 01.05. - 31.05. | 1.350,00 € | 1.350,00 € |
Villa Marina
| Sezona | Razdoblje | Cijena za 7 dana | Bazna cijena na dan 10.9.2026. |
|---|---|---|---|
| Sezona A | 01.07. - 31.08. | 3.150,00 € | 3.150,00 € |
| Sezona B | 01.09. - 30.09. | 2.850,00 € | 2.850,00 € |
| Sezona C | 01.06. - 30.06. | 2.050,00 € | 2.050,00 € |
| Sezona D | 01.04. - 30.04. / 01.10. - 31.10. | 1.550,00 € | 1.550,00 € |
| Sezona E | 01.05. - 31.05. | 1.550,00 € | 1.550,00 € |
Villa Patricia
| Sezona | Razdoblje | Cijena za 7 dana | Bazna cijena na dan 10.9.2026. |
|---|---|---|---|
| Sezona A | 01.07. - 31.08. | 2.650,00 € | 2.650,00 € |
| Sezona B | 01.09. - 30.09. | 2.350,00 € | 2.350,00 € |
| Sezona C | 01.06. - 30.06. | 1.850,00 € | 1.850,00 € |
| Sezona D | 01.04. - 30.04. / 01.10. - 31.10. | 1.350,00 € | 1.350,00 € |
| Sezona E | 01.05. - 31.05. | 1.350,00 € | 1.350,00 € |
Cjenik u strojno čitljivom obliku
Cjenik usluga objavljujemo u formatima CSV i XML sukladno Pravilniku o načinu objave cjenika proizvoda (NN 132/2026). Izmijenjen cjenik objavljuje se najkasnije do 11:00 sati na dan izmjene, a prethodni cjenici dostupni su najmanje 15 dana nakon zamjene novim cjenikom.
Najnoviji cjenik (CSV) · Najnoviji cjenik (XML)
Objavljeni cjenici
Stupci redom: naziv_usluge, maloprodajna_cijena, poseban_oblik_prodaje, bazna_cijena. CSV koristi točku-zarez kao razdjelnik i UTF-8 kodiranje; iznosi su u eurima.